🏫 院校名称:石家庄工商职业学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:财经
📞 招生电话:0311-83858094
🏠 院校地址:石家庄市桥西区滨河街3号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试一类 | 民办 | 石家庄 | 367 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试二类 | 民办 | 石家庄 | 370 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试三类 | 民办 | 石家庄 | 417 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试四类 | 民办 | 石家庄 | 410 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试五类 | 民办 | 石家庄 | 423 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试六类 | 民办 | 石家庄 | 356 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 民办 | 石家庄 | 447 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 民办 | 石家庄 | 426 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 石家庄,鹿泉 |
| 考试十类 | 民办 | 石家庄 | 390 | 石家庄,鹿泉 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 石家庄,鹿泉 |
| 农林类 | 民办 | 石家庄 | 454 | 石家庄,鹿泉 |
| 旅游类 | 民办 | 石家庄 | 405 | 石家庄,鹿泉 |
| 建筑类 | 民办 | 石家庄 | 312 | 石家庄,鹿泉 |
| 计算机类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,鹿泉 |
| 机械类 | 民办 | 石家庄 | 321 | 石家庄,鹿泉 |
| 电子电工类 | 民办 | 石家庄 | 379 | 石家庄,鹿泉 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 石家庄,鹿泉 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 430 |
| 普高 | 考试一类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 436 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 433 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 436 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 460 |
| 普高 | 考试七类 | 眼视光仪器技术 | 436 |
| 普高 | 考试七类 | 中医养生保健 | 443 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 478 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 477 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通机电技术 | 495 |
| 普高 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 501 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路综合维修技术 | 497 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务 | 499 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道供电技术 | 496 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道机车运用与维护 | 505 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道交通运营管理 | 504 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 412 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 412 |
| 普高 | 考试五类 | 人力资源管理 | 415 |
| 普高 | 考试五类 | 社会工作(智慧物业管理方向) | 408 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 417 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 419 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计 | 420 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 442 |
| 普高 | 考试六类 | 全媒体广告策划与营销 | 438 |
| 普高 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 461 |
| 普高 | 考试四类 | 食品智能加工技术 | 459 |
| 普高 | 考试四类 | 食品质量与安全 | 466 |
| 普高 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 457 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 430 |
| 中职 | 农林类 | 食品智能加工技术 | 430 |
| 中职 | 农林类 | 食品质量与安全 | 429 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 417 |
| 中职 | 医学类 | 眼视光仪器技术 | 415 |
| 中职 | 医学类 | 中医养生保健 | 419 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 350 |
| 中职 | 建筑类 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 364 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 356 |
| 中职 | 建筑类 | 智能建造技术 | 349 |
| 中职 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 390 |
| 中职 | 旅游类 | 空中乘务 | 386 |
| 中职 | 旅游类 | 旅游管理 | 397 |
| 中职 | 旅游类 | 智慧健康养老服务与管理 | 388 |
| 中职 | 机械类 | 城市轨道交通机电技术 | 376 |
| 中职 | 机械类 | 电气自动化技术 | 401 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 392 |
| 中职 | 机械类 | 汽车制造与试验技术 | 392 |
| 中职 | 机械类 | 铁道供电技术 | 379 |
| 中职 | 机械类 | 铁道机车运用与维护 | 397 |
| 中职 | 机械类 | 铁道交通运营管理 | 384 |
| 中职 | 机械类 | 无人机应用技术 | 395 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 387 |
| 中职 | 机械类 | 智能制造装备技术 | 387 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 432 |
| 中职 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 439 |
| 中职 | 电子电工类 | 集成电路技术 | 423 |
| 中职 | 电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 424 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 416 |
| 中职 | 电子电工类 | 新能源汽车技术 | 426 |
| 中职 | 电子电工类 | 智能机器人技术 | 439 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 396 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 389 |
| 中职 | 计算机类 | 广告艺术设计 | 409 |
| 中职 | 计算机类 | 集成电路技术 | 385 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 394 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 391 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 388 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 389 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 348 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 342 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 380 |
| 中职 | 财经类 | 工商企业管理(数字化运营管理方向) | 360 |
| 中职 | 财经类 | 网络营销与直播电商 | 393 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 360 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。