🏫 院校名称:石家庄医学高等专科学校
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:医药
📞 招生电话:0311-82517600
🏠 院校地址:石家庄市灵寿县三圣院乡同下村
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试四类 | 民办 | 石家庄 | 410 | 灵寿 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 灵寿 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 灵寿 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 灵寿 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 灵寿 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 436 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 430 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 455 |
| 普高 | 考试七类 | 中药学 | 469 |
| 普高 | 考试七类 | 中药制药 | 429 |
| 普高 | 考试七类 | 医学检验技术 | 467 |
| 普高 | 考试七类 | 中医康复技术 | 478 |
| 普高 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 476 |
| 普高 | 考试七类 | 中医养生保健 | 476 |
| 普高 | 考试七类 | 心理咨询 | 424 |
| 普高 | 考试七类 | 卫生信息管理 | 416 |
| 普高 | 考试七类 | 老年保健与管理 | 406 |
| 普高 | 考试七类 | 健康管理 | 396 |
| 普高 | 考试七类 | 公共卫生管理 | 391 |
| 普高 | 考试七类 | 药膳与食疗 | 408 |
| 普高 | 考试七类 | 健康大数据管理与服务 | 395 |
| 普高 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 432 |
| 普高 | 考试七类 | 医学影像技术 | 442 |
| 普高 | 考试七类 | 医学美容技术 | 428 |
| 普高 | 考试七类 | 眼视光技术 | 453 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 389 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 394 |
| 普高 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 393 |
| 普高 | 考试四类 | 生物制药技术 | 383 |
| 普高 | 考试四类 | 医疗器械维护与管理 | 379 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 医疗器械维护与管理 | 293 |
| 中职 | 医学类 | 公共卫生管理 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 健康大数据管理与服务 | 266 |
| 中职 | 医学类 | 健康管理 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 康复治疗技术 | 337 |
| 中职 | 医学类 | 口腔医学技术 | 280 |
| 中职 | 医学类 | 老年保健与管理 | 269 |
| 中职 | 医学类 | 卫生信息管理 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 心理咨询 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 眼视光技术 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 药膳与食疗 | 266 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 266 |
| 中职 | 医学类 | 医学检验技术 | 267 |
| 中职 | 医学类 | 医学美容技术 | 265 |
| 中职 | 医学类 | 医学影像技术 | 266 |
| 中职 | 医学类 | 中药学 | 266 |
| 中职 | 医学类 | 中药制药 | 285 |
| 中职 | 医学类 | 中医康复技术 | 300 |
| 中职 | 医学类 | 中医养生保健 | 268 |
| 中职 | 医学类 | 助产 | 266 |
| 中职 | 旅游类 | 智慧健康养老服务与管理 | 326 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 生物制药技术 | 275 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 274 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 277 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。