🏫 院校名称:河北建材职业技术学院
📍 所在城市:秦皇岛
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0335-8054040
🏠 院校地址:秦皇岛市海港区文育路8号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 511 | 323 | 97 | 91 | 68 | 255 |
| 考试二类 | 520 | 263 | 130 | 127 | 49 | 214 |
| 考试三类 | 581 | 336 | 122 | 123 | 79 | 257 |
| 考试五类 | 532 | 295 | 119 | 118 | 59 | 236 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 540 | 344 | 87 | 109 | 53 | 291 |
| 考试九类 | 540 | 310 | 113 | 117 | 70 | 240 |
| 考试十类 | 541 | 311 | 116 | 114 | 45 | 266 |
| 财经类 | 541 | 339 | 125 | 77 | 63 | 276 |
| 电子电工类 | 546 | 324 | 120 | 102 | 68 | 256 |
| 机械类 | 464 | 289 | 101 | 74 | 69 | 220 |
| 计算机类 | 498 | 282 | 96 | 120 | 64 | 218 |
| 建筑类 | 485 | 261 | 105 | 119 | 59 | 202 |
| 旅游类 | 503 | 312 | 126 | 65 | 50 | 262 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 环境工程技术 | 502 |
| 普高 | 考试一类 | 智慧城市管理技术 | 493 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 497 |
| 普高 | 考试一类 | 智能建造技术 | 491 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 507 |
| 普高 | 考试一类 | 市政工程技术 | 498 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑装饰工程技术 | 491 |
| 普高 | 考试三类 | 数字化设计与制造技术 | 571 |
| 普高 | 考试三类 | 智能制造装备技术 | 574 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 588 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 589 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 575 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 534 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 545 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 518 |
| 普高 | 考试九类 | 跨境电子商务 | 518 |
| 普高 | 考试九类 | 现代物流管理 | 515 |
| 普高 | 考试二类 | 建筑材料工程技术 | 528 |
| 普高 | 考试二类 | 新型建筑材料技术 | 528 |
| 普高 | 考试二类 | 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) | 527 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 536 |
| 普高 | 考试二类 | 航海技术 | 522 |
| 普高 | 考试二类 | 轮机工程技术 | 534 |
| 普高 | 考试二类 | 国际邮轮乘务管理 | 525 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 470 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 468 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计 | 510 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 产品艺术设计 | 498 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 495 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 550 |
| 普高 | 考试十类 | 软件技术 | 551 |
| 普高 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 551 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 547 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 546 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 442 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 438 |
| 中职 | 建筑类 | 市政工程技术 | 453 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 436 |
| 中职 | 旅游类 | 高速铁路客运服务 | 461 |
| 中职 | 旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 446 |
| 中职 | 机械类 | 智能制造装备技术 | 486 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 516 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 482 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 556 |
| 中职 | 电子电工类 | 轮机工程技术 | 493 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 493 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 493 |
| 中职 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 490 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 489 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 493 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 553 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 573 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 501 |
| 中职 | 财经类 | 跨境电子商务 | 482 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 479 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。