🏫 院校名称:沧州航空职业学院
📍 所在城市:沧州
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:综合
📞 招生电话:0317-7510777
🏠 院校地址:沧州市渤海新区中捷产业园新海东路
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试二类 | 445 | 235 | 114 | 96 | 55 | 180 |
| 考试三类 | 466 | 272 | 97 | 97 | 47 | 225 |
| 考试四类 | 443 | 241 | 100 | 102 | 76 | 165 |
| 考试五类 | 450 | 278 | 110 | 62 | 53 | 225 |
| 考试六类 | 402 | 259 | 101 | 42 | 61 | 198 |
| 考试九类 | 461 | 265 | 121 | 75 | 64 | 201 |
| 考试十类 | 452 | 257 | 114 | 81 | 51 | 206 |
| 财经类 | 369 | 241 | 83 | 35 | 60 | 181 |
| 计算机类 | 395 | 216 | 96 | 83 | 48 | 168 |
| 旅游类 | 405 | 254 | 87 | 64 | 56 | 198 |
| 农林类 | 455 | 267 | 117 | 71 | 78 | 189 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 无人机测绘技术 | 436 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 462 |
| 普高 | 考试三类 | 飞机机载设备装配调试技术 | 452 |
| 普高 | 考试三类 | 航空装备表面处理技术 | 457 |
| 普高 | 考试三类 | 航空装备表面处理技术 | 443 |
| 普高 | 考试三类 | 机电设备技术 | 462 |
| 普高 | 考试三类 | 机电设备技术 | 470 |
| 普高 | 考试三类 | 机电设备技术 | 465 |
| 普高 | 考试三类 | 数字化设计与制造技术 | 456 |
| 普高 | 考试三类 | 数字化设计与制造技术 | 440 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 481 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 447 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 459 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 438 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计(低空经济方向) | 429 |
| 普高 | 考试九类 | 航空物流管理 | 412 |
| 普高 | 考试九类 | 移动商务 | 404 |
| 普高 | 考试二类 | 飞机电子设备维修 | 452 |
| 普高 | 考试二类 | 飞机机电设备维修 | 454 |
| 普高 | 考试二类 | 复合材料智能制造技术 | 443 |
| 普高 | 考试二类 | 航空地面设备维修 | 440 |
| 普高 | 考试二类 | 航空复合材料成型与加工技术 | 428 |
| 普高 | 考试二类 | 机场运行服务与管理 | 438 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务 | 473 |
| 普高 | 考试二类 | 民航安全技术管理 | 431 |
| 普高 | 考试二类 | 民航空中安全保卫 | 435 |
| 普高 | 考试二类 | 民航通信技术 | 444 |
| 普高 | 考试二类 | 民航运输服务 | 444 |
| 普高 | 考试二类 | 通用航空器维修 | 437 |
| 普高 | 考试五类 | 研学旅行管理与服务 | 363 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧旅游技术应用(航空旅游数字化运营方向) | 354 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语 | 417 |
| 普高 | 考试十类 | 低空智联网技术 | 443 |
| 普高 | 考试十类 | 工业互联网技术 | 431 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 432 |
| 普高 | 考试十类 | 微电子技术 | 423 |
| 普高 | 考试四类 | 分析检验技术 | 472 |
| 普高 | 考试四类 | 分析检验技术 | 450 |
| 普高 | 考试四类 | 化工智能制造技术 | 378 |
| 普高 | 考试四类 | 化学制药技术 | 398 |
| 普高 | 考试四类 | 精细化工技术 | 372 |
| 普高 | 考试四类 | 食品营养与健康(航空营养配餐方向) | 384 |
| 普高 | 考试四类 | 食品智能加工技术(航空食品加工) | 387 |
| 普高 | 考试四类 | 应用化工技术 | 385 |
| 普高 | 考试四类 | 应用化工技术 | 449 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 分析检验技术 | 345 |
| 中职 | 农林类 | 分析检验技术 | 412 |
| 中职 | 农林类 | 食品智能加工技术(航空食品加工) | 336 |
| 中职 | 旅游类 | 空中乘务 | 325 |
| 中职 | 旅游类 | 民航空中安全保卫 | 325 |
| 中职 | 旅游类 | 民航运输服务 | 326 |
| 中职 | 机械类 | 飞机机电设备维修 | 382 |
| 中职 | 机械类 | 机电设备技术 | 449 |
| 中职 | 机械类 | 机电设备技术 | 401 |
| 中职 | 机械类 | 机电设备技术 | 434 |
| 中职 | 机械类 | 数字化设计与制造技术 | 387 |
| 中职 | 机械类 | 数字化设计与制造技术 | 387 |
| 中职 | 机械类 | 无人机测绘技术 | 393 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 431 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术(飞行汽车) | 379 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 433 |
| 中职 | 电子电工类 | 飞机电子设备维修 | 423 |
| 中职 | 电子电工类 | 智能机器人技术 | 418 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 精细化工技术 | 321 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 食品营养与健康(航空营养配餐方向) | 312 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 281 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 374 |
| 中职 | 计算机类 | 低空智联网技术 | 317 |
| 中职 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 312 |
| 中职 | 计算机类 | 民航通信技术 | 304 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 315 |
| 中职 | 计算机类 | 微电子技术 | 297 |
| 中职 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 334 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计(低空经济方向) | 312 |
| 中职 | 财经类 | 航空物流管理 | 276 |
| 中职 | 财经类 | 移动商务 | 276 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。