🏫 院校名称:河北外国语学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:综合
📞 招生电话:0311-66607200
🏠 院校地址:石家庄市元氏县红旗北大街1218号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 | 城市备注 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - | - |
| 考试一类 | 民办 | 石家庄 | 367 | 元氏 |
| 考试二类 | 民办 | 石家庄 | 370 | 元氏 |
| 考试三类 | 民办 | 石家庄 | 417 | 元氏 |
| 考试五类 | 民办 | 石家庄 | 423 | 元氏 |
| 考试六类 | 民办 | 石家庄 | 356 | 元氏 |
| 考试七类 | 民办 | 石家庄 | 465 | 元氏 |
| 考试八类艺术-音乐类 | 民办 | 石家庄 | 409 | 元氏 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 民办 | 石家庄 | 447 | 元氏 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 民办 | 石家庄 | 426 | 元氏 |
| 考试九类 | 民办 | 石家庄 | 425 | 元氏 |
| 考试十类 | 民办 | 石家庄 | 390 | 元氏 |
| 医学类 | 民办 | 石家庄 | 357 | 元氏 |
| 学前教育类 | 民办 | 石家庄 | 451 | 元氏 |
| 旅游类 | 民办 | 石家庄 | 405 | 元氏 |
| 建筑类 | 民办 | 石家庄 | 312 | 元氏 |
| 计算机类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 元氏 |
| 电子电工类 | 民办 | 石家庄 | 379 | 元氏 |
| 财经类 | 民办 | 石家庄 | 365 | 元氏 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 古建筑工程技术 | 350 |
| 普高 | 考试一类 | 工程测量技术 | 351 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 350 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 353 |
| 普高 | 考试七类 | 心理咨询 | 405 |
| 普高 | 考试七类 | 中医康复技术 | 408 |
| 普高 | 考试七类 | 助产 | 429 |
| 普高 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 422 |
| 普高 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 420 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 456 |
| 普高 | 考试三类 | 工业设计(3D设计方向) | 458 |
| 普高 | 考试三类 | 低空飞行器装备技术 | 448 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 455 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 396 |
| 普高 | 考试九类 | 跨境电子商务 | 388 |
| 普高 | 考试九类 | 商务数据分析与应用 | 385 |
| 普高 | 考试二类 | 铁道交通运营管理 | 473 |
| 普高 | 考试二类 | 民航空中安全保卫 | 448 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 451 |
| 普高 | 考试二类 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 446 |
| 普高 | 考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 457 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 456 |
| 普高 | 考试五类 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 339 |
| 普高 | 考试五类 | 会展策划与管理 | 337 |
| 普高 | 考试五类 | 法律事务(国际法方向) | 366 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 341 |
| 普高 | 考试八类-文化服务类 | 文化创意与策划 | 357 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 游戏艺术设计 | 414 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 411 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计(室内外装修设计) | 411 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 书画艺术 | 409 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 438 |
| 普高 | 考试八类-音乐类 | 音乐表演 | 415 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(英汉同声传译) | 358 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(小学英语) | 359 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(文本翻译) | 382 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(随行交替翻译) | 356 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(对外汉语) | 369 |
| 普高 | 考试六类 | 应用西班牙语 | 349 |
| 普高 | 考试六类 | 应用外语(意大利语) | 361 |
| 普高 | 考试六类 | 应用外语(葡萄牙语) | 346 |
| 普高 | 考试六类 | 应用日语(商务日语方向) | 364 |
| 普高 | 考试六类 | 应用日语(动漫方向) | 345 |
| 普高 | 考试六类 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 351 |
| 普高 | 考试六类 | 应用韩语(商务韩语) | 348 |
| 普高 | 考试六类 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 345 |
| 普高 | 考试六类 | 摄影摄像技术 | 366 |
| 普高 | 考试六类 | 应用法语(商务法语方向) | 345 |
| 普高 | 考试六类 | 应用法语(随行翻译方向) | 345 |
| 普高 | 考试六类 | 应用俄语(商务俄语方向) | 347 |
| 普高 | 考试六类 | 应用德语(商务德语方向) | 348 |
| 普高 | 考试六类 | 应用阿拉伯语 | 346 |
| 普高 | 考试六类 | 网络直播与运营 | 372 |
| 普高 | 考试六类 | 商务英语 | 364 |
| 普高 | 考试六类 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 365 |
| 普高 | 考试六类 | 应用英语(学前英语) | 349 |
| 普高 | 考试六类 | 播音与主持(外语播音员方向) | 361 |
| 普高 | 考试六类 | 数字影像档案技术 | 363 |
| 普高 | 考试六类 | 中文 | 361 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 380 |
| 普高 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 371 |
| 普高 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 396 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 388 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 376 |
| 普高 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 363 |
| 普高 | 考试十类 | 密码技术应用 | 362 |
| 普高 | 考试十类 | 软件技术(Android与Web应用开发方向) | 373 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 402 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术(影视后期处理方向) | 392 |
| 普高 | 考试十类 | 软件技术 | 393 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 400 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术 | 401 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 助产 | 319 |
| 中职 | 医学类 | 口腔医学技术 | 366 |
| 中职 | 医学类 | 康复治疗技术 | 330 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 357 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 369 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑设计(中外土木工程设计) | 277 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 279 |
| 中职 | 旅游类 | 高速铁路客运服务 | 354 |
| 中职 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 367 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 314 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 292 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 293 |
| 中职 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 292 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 276 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 277 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。