🏫 院校名称:邢台新能源职业学院
📍 所在城市:邢台
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:综合
📞 招生电话:0319-5513666
🏠 院校地址:邢台市宁晋县滨河西路58号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 411 | 262 | 75 | 74 | 53 | 209 |
| 考试二类 | 437 | 241 | 105 | 91 | 48 | 193 |
| 考试三类 | 481 | 252 | 124 | 95 | 50 | 202 |
| 考试七类 | 478 | 277 | 105 | 96 | 36 | 241 |
| 考试九类 | 465 | 285 | 108 | 72 | 57 | 228 |
| 考试十类 | 446 | 291 | 91 | 64 | 57 | 234 |
| 财经类 | 424 | 270 | 104 | 50 | 44 | 226 |
| 机械类 | 379 | 212 | 101 | 66 | 34 | 178 |
| 计算机类 | 439 | 241 | 104 | 94 | 57 | 184 |
| 医学类 | 364 | 217 | 99 | 48 | 44 | 173 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 资源综合利用技术 | 398 |
| 普高 | 考试一类 | 绿色低碳技术 | 396 |
| 普高 | 考试一类 | 绿色低碳技术 | 396 |
| 普高 | 考试七类 | 健康大数据管理与服务 | 387 |
| 普高 | 考试五类 | 社区康复 | 394 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 402 |
| 普高 | 考试四类 | 食品营养与健康 | 449 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 食品营养与健康 | 405 |
| 中职 | 医学类 | 健康大数据管理与服务 | 386 |
| 中职 | 建筑类 | 资源综合利用技术 | 334 |
| 中职 | 建筑类 | 绿色低碳技术 | 318 |
| 中职 | 旅游类 | 智慧健康养老服务与管理 | 374 |
| 中职 | 机械类 | 新能源装备技术 | 396 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 396 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 406 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 396 |
| 中职 | 机械类 | 电气自动化技术 | 392 |
| 中职 | 机械类 | 电气自动化技术 | 388 |
| 中职 | 电子电工类 | 新能源装备技术 | 425 |
| 中职 | 电子电工类 | 机电一体化技术 | 433 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 427 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 食品营养与健康 | 355 |
| 中职 | 财经类 | 智能物流技术 | 364 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 384 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 364 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 348 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。