🏫 院校名称:曹妃甸职业技术学院
📍 所在城市:唐山
🏷️ 办学性质:民办
📚 院校类型:综合
📞 招生电话:0315-5331111
🏠 院校地址:唐山市曹妃甸区北京曹妃甸国际职教城
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 415 | 259 | 88 | 68 | 44 | 215 |
| 考试二类 | 370 | 176 | 92 | 102 | 37 | 139 |
| 考试三类 | 427 | 203 | 100 | 124 | 42 | 161 |
| 考试四类 | 420 | 247 | 108 | 65 | 78 | 169 |
| 考试五类 | 425 | 255 | 102 | 68 | 36 | 219 |
| 考试六类 | 381 | 216 | 105 | 60 | 49 | 167 |
| 考试七类 | 491 | 299 | 109 | 83 | 30 | 269 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 452 | 333 | 64 | 55 | 64 | 269 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 453 | 316 | 85 | 52 | 76 | 240 |
| 考试九类 | 436 | 269 | 100 | 67 | 63 | 206 |
| 考试十类 | 407 | 248 | 88 | 71 | 52 | 196 |
| 财经类 | 415 | 246 | 103 | 66 | 53 | 193 |
| 电子电工类 | 419 | 239 | 92 | 78 | 40 | 199 |
| 机械类 | 338 | 194 | 71 | 73 | 36 | 158 |
| 计算机类 | 372 | 223 | 108 | 41 | 57 | 166 |
| 建筑类 | 331 | 189 | 93 | 49 | 46 | 143 |
| 旅游类 | 423 | 284 | 92 | 47 | 46 | 238 |
| 学前教育类 | 453 | 286 | 96 | 71 | 64 | 222 |
| 医学类 | 363 | 242 | 63 | 58 | 52 | 190 |
| 考试九类 | 430 | 275 | 110 | 45 | 61 | 214 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 398 |
| 普高 | 考试一类 | 建设工程管理 | 387 |
| 普高 | 考试一类 | 无人机测绘技术 | 378 |
| 普高 | 考试七类 | 护理 | 342 |
| 普高 | 考试七类 | 医学美容技术 | 330 |
| 普高 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 352 |
| 普高 | 考试七类 | 康复治疗技术 | 332 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机电技术 | 337 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 329 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 318 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 309 |
| 普高 | 考试三类 | 航空发动机维修技术 | 318 |
| 普高 | 考试三类 | 飞行器维修技术 | 309 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 348 |
| 普高 | 考试三类 | 智能网联汽车技术 | 309 |
| 普高 | 考试三类 | 机电设备技术 | 318 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 309 |
| 普高 | 考试三类 | 机械装备制造技术 | 333 |
| 普高 | 考试九类 | 航空物流管理 | 349 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 363 |
| 普高 | 考试九类 | 会计信息管理 | 351 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 358 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销 | 358 |
| 普高 | 考试九类 | 智能物流技术 | 364 |
| 普高 | 考试二类 | 机场运行服务与管理 | 291 |
| 普高 | 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 310 |
| 普高 | 考试二类 | 民航安全技术管理 | 291 |
| 普高 | 考试二类 | 民航运输服务 | 291 |
| 普高 | 考试二类 | 飞机机电设备维修 | 292 |
| 普高 | 考试二类 | 港口机械与智能控制 | 299 |
| 普高 | 考试五类 | 烹饪工艺与营养 | 333 |
| 普高 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 342 |
| 普高 | 考试五类 | 现代家政服务与管理 | 333 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 357 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 人物形象设计 | 397 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计 | 402 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈编导 | 423 |
| 普高 | 考试六类 | 融媒体技术与运营 | 382 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 369 |
| 普高 | 考试六类 | 新闻采编与制作 | 371 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 334 |
| 普高 | 考试十类 | 移动应用开发 | 329 |
| 普高 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 324 |
| 普高 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 326 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术 | 325 |
| 普高 | 考试十类 | 电子竞技运动与管理 | 324 |
| 普高 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 336 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 327 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 343 |
| 普高 | 考试十类 | 汽车智能技术 | 344 |
| 普高 | 考试十类 | 移动互联应用技术 | 333 |
| 普高 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 333 |
| 普高 | 考试四类 | 休闲农业经营与管理 | 359 |
| 普高 | 考试四类 | 智能医疗装备技术 | 355 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 医学类 | 口腔医学技术 | 319 |
| 中职 | 医学类 | 医学美容技术 | 307 |
| 中职 | 医学类 | 护理 | 311 |
| 中职 | 医学类 | 康复治疗技术 | 310 |
| 中职 | 医学类 | 智能医疗装备技术 | 306 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 386 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 296 |
| 中职 | 建筑类 | 建设工程管理 | 284 |
| 中职 | 旅游类 | 高速铁路客运服务 | 349 |
| 中职 | 旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 349 |
| 中职 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 350 |
| 中职 | 机械类 | 机场运行服务与管理 | 324 |
| 中职 | 机械类 | 机电设备技术 | 347 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 351 |
| 中职 | 机械类 | 机械装备制造技术 | 351 |
| 中职 | 机械类 | 无人机测绘技术 | 323 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 355 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 337 |
| 中职 | 电子电工类 | 飞机机电设备维修 | 331 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 329 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 308 |
| 中职 | 计算机类 | 移动应用开发 | 296 |
| 中职 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 292 |
| 中职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 292 |
| 中职 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 295 |
| 中职 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 294 |
| 中职 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 295 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 292 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 313 |
| 中职 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 295 |
| 中职 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 292 |
| 中职 | 计算机类 | 视觉传达设计 | 292 |
| 中职 | 财经类 | 航空物流管理 | 330 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 322 |
| 中职 | 财经类 | 会计信息管理 | 306 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 308 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 304 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。