🏫 院校名称:承德应用技术职业学院
📍 所在城市:承德
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:综合
📞 招生电话:0314-2163666
🏠 院校地址:承德市高新技术开发区
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 办学性质 | 城市 | 2025年投档分 |
| 控制线 | 投档线 | 位次 | - |
| 考试二类 | 公办 | 承德 | 370 |
| 考试三类 | 公办 | 承德 | 417 |
| 考试五类 | 公办 | 承德 | 423 |
| 考试九类 | 公办 | 承德 | 425 |
| 考试十类 | 公办 | 承德 | 390 |
| 对口机械类 | 公办 | 承德 | 321 |
| 对口财经类 | 公办 | 承德 | 365 |
| 对口电子电工类 | 公办 | 承德 | 379 |
| 对口计算机类 | 公办 | 承德 | 365 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试三类 | 机械设计与制造 | 532 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 548 |
| 普高 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 529 |
| 普高 | 考试三类 | 模具设计与制造 | 523 |
| 普高 | 考试三类 | 数控技术 | 529 |
| 普高 | 考试三类 | 智能焊接技术 | 524 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 537 |
| 普高 | 考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 527 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 501 |
| 普高 | 考试九类 | 商务数据分析与应用 | 499 |
| 普高 | 考试九类 | 网络营销与直播电商 | 498 |
| 普高 | 考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 550 |
| 普高 | 考试二类 | 氢能技术应用 | 546 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 438 |
| 普高 | 考试五类 | 社会工作 | 441 |
| 普高 | 考试五类 | 研学旅行管理与服务 | 436 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 476 |
| 普高 | 考试十类 | 电子信息工程技术 | 525 |
| 普高 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 524 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 523 |
| 普高 | 考试十类 | 信息安全技术应用 | 522 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 机械类 | 机械设计与制造 | 484 |
| 中职 | 机械类 | 模具设计与制造 | 470 |
| 中职 | 机械类 | 数控技术 | 473 |
| 中职 | 机械类 | 智能焊接技术 | 468 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 501 |
| 中职 | 电子电工类 | 工业机器人技术 | 520 |
| 中职 | 计算机类 | 电子信息工程技术 | 501 |
| 中职 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 496 |
| 中职 | 财经类 | 网络营销与直播电商 | 498 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。