🏫 院校名称:沧州职业技术学院
📍 所在城市:沧州
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0317-2050897
🏠 院校地址:沧州市运河区九河西路
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
| 考试一类 | 542 | 299 | 104 | 139 | 66 | 233 |
| 考试二类 | 563 | 295 | 125 | 143 | 95 | 200 |
| 考试三类 | 559 | 328 | 106 | 125 | 70 | 258 |
| 考试四类 | 524 | 277 | 108 | 139 | 68 | 209 |
| 考试五类 | 532 | 344 | 104 | 84 | 81 | 263 |
| 考试六类 | 485 | 258 | 130 | 97 | 50 | 208 |
| 考试七类 | 604 | 378 | 129 | 97 | 88 | 290 |
| 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 482 | 313 | 126 | 43 | 63 | 250 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 535 | 324 | 119 | 82 | 86 | 238 |
| 考试八类-文化服务类 | 407 | 271 | 104 | 32 | 67 | 204 |
| 考试九类 | 537 | 320 | 105 | 112 | 72 | 248 |
| 考试十类 | 547 | 312 | 120 | 115 | 80 | 232 |
| 财经类 | 595 | 397 | 111 | 87 | 78 | 319 |
| 畜牧兽医类 | 498 | 278 | 96 | 124 | 76 | 202 |
| 电子电工类 | 571 | 354 | 94 | 123 | 76 | 278 |
| 机械类 | 477 | 298 | 105 | 74 | 67 | 231 |
| 计算机类 | 508 | 294 | 117 | 97 | 74 | 220 |
| 建筑类 | 523 | 314 | 129 | 80 | 57 | 257 |
| 旅游类 | 517 | 327 | 108 | 82 | 61 | 266 |
| 农林类 | 539 | 287 | 117 | 135 | 74 | 213 |
| 学前教育类 | 549 | 313 | 116 | 120 | 64 | 249 |
| 医学类 | 499 | 293 | 126 | 80 | 78 | 215 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 安全技术与管理 | 509 |
| 普高 | 考试一类 | 消防救援技术 | 509 |
| 普高 | 考试一类 | 建筑工程技术 | 517 |
| 普高 | 考试一类 | 工程造价 | 522 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 563 |
| 普高 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 534 |
| 普高 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 569 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 575 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 585 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 564 |
| 普高 | 考试三类 | 新能源汽车技术 | 551 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 537 |
| 普高 | 考试九类 | 国际经济与贸易 | 513 |
| 普高 | 考试九类 | 中小企业创业与经营 | 513 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销 | 514 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 528 |
| 普高 | 考试九类 | 智能物流技术 | 516 |
| 普高 | 考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 562 |
| 普高 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 566 |
| 普高 | 考试二类 | 港口机械与智能控制 | 565 |
| 普高 | 考试五类 | 旅游管理 | 479 |
| 普高 | 考试五类 | 研学旅行管理与服务 | 475 |
| 普高 | 考试五类 | 现代家政服务与管理 | 471 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 481 |
| 普高 | 考试八类-文化服务类 | 文化创意与策划 | 386 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 511 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 服装与服饰设计 | 491 |
| 普高 | 考试八类-美术设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 509 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 表演艺术(武术方向) | 481 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 现代魔术设计与表演 | 462 |
| 普高 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 现代杂技表演艺术 | 457 |
| 普高 | 考试六类 | 融媒体技术与运营 | 516 |
| 普高 | 考试六类 | 网络直播与运营 | 505 |
| 普高 | 考试六类 | 学前教育 | 511 |
| 普高 | 考试十类 | 移动互联应用技术 | 553 |
| 普高 | 考试十类 | 大数据技术 | 561 |
| 普高 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 555 |
| 普高 | 考试十类 | 工业软件开发技术 | 554 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 552 |
| 普高 | 考试十类 | 动漫制作技术 | 552 |
| 普高 | 考试十类 | 现代通信技术 | 551 |
| 普高 | 考试四类 | 现代农业技术 | 541 |
| 普高 | 考试四类 | 园林技术 | 532 |
| 普高 | 考试四类 | 动物医学 | 596 |
| 普高 | 考试四类 | 畜牧兽医 | 574 |
| 普高 | 考试四类 | 宠物医疗技术 | 586 |
| 普高 | 考试四类 | 宠物养护与驯导 | 567 |
| 普高 | 考试四类 | 应用化工技术 | 524 |
| 普高 | 考试四类 | 服装设计与工艺 | 509 |
| 普高 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 555 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 540 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 现代农业技术 | 465 |
| 中职 | 农林类 | 园林技术 | 464 |
| 中职 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 527 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 473 |
| 中职 | 学前教育类 | 学前教育 | 520 |
| 中职 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 478 |
| 中职 | 建筑类 | 工程造价 | 491 |
| 中职 | 旅游类 | 旅游管理 | 496 |
| 中职 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 559 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 547 |
| 中职 | 机械类 | 新能源汽车技术 | 506 |
| 中职 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 516 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 570 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 动物医学 | 532 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 505 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 宠物养护与驯导 | 491 |
| 中职 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 501 |
| 中职 | 计算机类 | 大数据技术 | 511 |
| 中职 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 502 |
| 中职 | 计算机类 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 510 |
| 中职 | 计算机类 | 现代通信技术 | 498 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 611 |
| 中职 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 539 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 540 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 574 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。