🏫 院校名称:河北化工医药职业技术学院
📍 所在城市:石家庄
🏷️ 办学性质:公办
📚 院校类型:工科
📞 招生电话:0311-85110111
🏠 院校地址:石家庄市方兴路88号
📊 2025年单招投档分数线
| 考试类 | 投档最低分 | 控制线 | 位次 |
| 考试一类 | 558 | 367 | 657 |
| 考试二类 | 559 | 370 | 2137 |
| 考试三类 | 603 | 417 | 1256 |
| 考试四类 | 535 | 410 | 2211 |
| 考试七类 | 597 | 465 | 1716 |
| 考试九类 | 579 | 425 | 1718 |
| 考试十类 | 566 | 390 | 1963 |
| 考试十类 | 500 | 390 | 7242 |
| 对口建筑类 | 555 | 312 | 162 |
| 对口机械类 | 594 | 321 | 284 |
| 对口农林类 | 625 | 454 | 192 |
| 对口畜牧兽医类 | 514 | 406 | 658 |
| 对口医学类 | 539 | 357 | 1185 |
| 对口财经类 | 641 | 365 | 622 |
| 对口电子电工类 | 632 | 379 | 156 |
| 对口计算机类 | 560 | 365 | 1619 |
| 对口计算机类 | 508 | 365 | 4221 |
📊 2025年投档分数线数据来源于河北省教育考试院及院校官方公开发布信息,仅供参考。
📊 2026年单招投档分数线
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 普高 | 考试一类 | 环境工程技术 | 526 |
| 普高 | 考试一类 | 化工安全技术 | 533 |
| 普高 | 考试一类 | 环境监测技术 | 520 |
| 普高 | 考试七类 | 中药制药 | 554 |
| 普高 | 考试七类 | 中药材生产与加工 | 550 |
| 普高 | 考试七类 | 药学 | 570 |
| 普高 | 考试七类 | 健康管理 | 549 |
| 普高 | 考试七类 | 中药学 | 566 |
| 普高 | 考试七类 | 中医养生保健 | 557 |
| 普高 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 619 |
| 普高 | 考试三类 | 工业过程自动化技术 | 614 |
| 普高 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 619 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机电技术 | 602 |
| 普高 | 考试三类 | 智能机器人技术 | 597 |
| 普高 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 600 |
| 普高 | 考试九类 | 电子商务 | 580 |
| 普高 | 考试九类 | 现代物流管理 | 577 |
| 普高 | 考试九类 | 大数据与会计 | 592 |
| 普高 | 考试九类 | 金融科技应用 | 573 |
| 普高 | 考试九类 | 市场营销 | 571 |
| 普高 | 考试二类 | 光伏材料制备技术 | 566 |
| 普高 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 515 |
| 普高 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 589 |
| 普高 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 593 |
| 普高 | 考试十类 | 软件技术 | 591 |
| 普高 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 595 |
| 普高 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 585 |
| 普高 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 582 |
| 普高 | 考试四类 | 应用化工技术 | 536 |
| 普高 | 考试四类 | 精细化工技术 | 533 |
| 普高 | 考试四类 | 化工智能制造技术 | 532 |
| 普高 | 考试四类 | 化妆品技术 | 545 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生产技术 | 565 |
| 普高 | 考试四类 | 化学制药技术 | 552 |
| 普高 | 考试四类 | 药品生物技术 | 562 |
| 普高 | 考试四类 | 药物制剂技术 | 563 |
| 普高 | 考试四类 | 化工装备技术 | 531 |
| 普高 | 考试四类 | 化工自动化技术 | 535 |
| 普高 | 考试四类 | 智能医疗装备技术 | 533 |
| 普高 | 考试四类 | 分析检验技术 | 555 |
| 普高 | 考试四类 | 药品质量与安全 | 546 |
| 普高 | 考试四类 | 食品质量与安全 | 559 |
| 普高 | 考试四类 | 食品检验检测技术 | 580 |
| 普高 | 考试四类 | 药品经营与管理 | 546 |
| 招生类型 | 考试类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 中职 | 农林类 | 药物制剂技术 | 632 |
| 中职 | 农林类 | 食品质量与安全 | 588 |
| 中职 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 621 |
| 中职 | 医学类 | 药品生物技术 | 513 |
| 中职 | 医学类 | 药学 | 525 |
| 中职 | 医学类 | 健康管理 | 512 |
| 中职 | 医学类 | 中药学 | 519 |
| 中职 | 医学类 | 中医养生保健 | 516 |
| 中职 | 建筑类 | 环境工程技术 | 530 |
| 中职 | 建筑类 | 环境监测技术 | 529 |
| 中职 | 机械类 | 机电一体化技术 | 601 |
| 中职 | 机械类 | 工业过程自动化技术 | 592 |
| 中职 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 626 |
| 中职 | 电子电工类 | 无人机应用技术 | 600 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 489 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 精细化工技术 | 515 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 502 |
| 中职 | 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 513 |
| 中职 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 579 |
| 中职 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 586 |
| 中职 | 计算机类 | 软件技术 | 584 |
| 中职 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 586 |
| 中职 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 576 |
| 中职 | 财经类 | 电子商务 | 636 |
| 中职 | 财经类 | 现代物流管理 | 636 |
| 中职 | 财经类 | 大数据与会计 | 669 |
| 中职 | 财经类 | 金融科技应用 | 640 |
| 中职 | 财经类 | 市场营销 | 633 |
📊 2026年投档分数线数据来源于河北单招网(hbdzxx.com),为各院校各专业投档最低分,仅供参考。